SEOUL · GANGSEO
대방빌딩
서울 서남권 업무·생활 수요가 함께 움직이는 강서구에 자리한 대방산업개발 직영 자산입니다. 희망 업종과 필요 면적을 알려 주시면 층별 임대 조건을 안내해 드립니다.
1층 평면도 · 101~117호
PROPERTY OVERVIEW
매물 개요
- 건물명
- 마곡 대방빌딩
- 소재지
- 서울시 강서구 공항대로 248
- 거래 형태
- 월세
- 보증금
- 하단 호실별 임대 현황 참고
- 임대료
- 하단 호실별 임대 현황 참고
- 기타 임대조건
- 협의
LEASING STATUS
호실별 임대 현황
이 건물 임대 문의하기전체 85실서울시 강서구 공항대로 248업무시설 : 계약평당 약 20,664원 / 상업시설 : 계약평당 약 14,500원 + 세대 수도광열비 별도
| 호실 | 상태 | 전용면적(평) | 계약면적(평) | 보증금(만원) | 월임대료(만원) | 추천업종 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | 문의 | 99.2 | 235.5 | 비공개 | 비공개 | 음식점 | |
| 101 | 문의 | 13.2 | 26.2 | 비공개 | 비공개 | 음식점 | |
| 102 | 문의 | 14.2 | 28.3 | 비공개 | 비공개 | 음식점 | |
| 103 | 문의 | 13.6 | 27.0 | 비공개 | 비공개 | 음식점 | |
| 104 | 문의 | 21.5 | 42.8 | 비공개 | 비공개 | 카페 | |
| 105 | 문의 | 12.5 | 24.9 | 비공개 | 비공개 | 카페 | |
| 106 | 문의 | 9.3 | 18.6 | 비공개 | 비공개 | 카페 | |
| 107 | 문의 | 8.8 | 17.4 | 비공개 | 비공개 | 카페 | |
| 108 | 문의 | 9.5 | 18.9 | 비공개 | 비공개 | 음식점 | |
| 109 | 문의 | 10.3 | 20.6 | 비공개 | 비공개 | 음식점 | |
| 110 | 문의 | 9.5 | 19.0 | 비공개 | 비공개 | 음식점 | |
| 111 | 문의 | 12.1 | 24.1 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 112 | 문의 | 13.4 | 26.6 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 113 | 문의 | 15.3 | 30.5 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 114 | 문의 | 11.0 | 21.9 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 115 | 문의 | 11.3 | 22.4 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 116 | 문의 | 17.1 | 33.9 | 비공개 | 비공개 | 음식점 | |
| 117 | 문의 | 21.7 | 43.2 | 비공개 | 비공개 | 음식점 | |
| 201 | 문의 | 20.9 | 50.9 | 비공개 | 비공개 | 은행 | |
| 202 | 문의 | 23.9 | 58.3 | 비공개 | 비공개 | 은행 | |
| 203 | 문의 | 45.2 | 110.2 | 비공개 | 비공개 | 카페 | |
| 204 | 문의 | 16.9 | 41.1 | 비공개 | 비공개 | 카페 | |
| 205 | 문의 | 19.9 | 48.5 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 206 | 문의 | 24.9 | 60.7 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 207 | 문의 | 27.6 | 67.2 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 208 | 문의 | 37.6 | 91.7 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 209 | 문의 | 51.7 | 126.0 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 210 | 문의 | 15.8 | 38.6 | 비공개 | 비공개 | 창고 | |
| 301 | 문의 | 15.5 | 35.5 | 비공개 | 비공개 | 해상무역 | |
| 302 | 문의 | 29.0 | 66.7 | 비공개 | 비공개 | 해상무역 | |
| 303 | 문의 | 18.9 | 42.2 | 비공개 | 비공개 | 증권 | |
| 304 | 문의 | 25.4 | 56.8 | 비공개 | 비공개 | 증권 | |
| 305 | 문의 | 31.0 | 69.3 | 비공개 | 비공개 | 증권 | |
| 306 | 문의 | 39.5 | 88.1 | 비공개 | 비공개 | 증권 | |
| 307 | 문의 | 18.4 | 42.3 | 비공개 | 비공개 | 항공무역 | |
| 308 | 문의 | 36.1 | 82.8 | 비공개 | 비공개 | 항공무역 | |
| 309 | 문의 | 26.4 | 60.6 | 비공개 | 비공개 | 항공무역 | |
| 310 | 문의 | 21.6 | 49.6 | 비공개 | 비공개 | 항공무역 | |
| 311 | 문의 | 16.1 | 37.0 | 비공개 | 비공개 | 항공무역 | |
| 312 | 문의 | 51.9 | 119.2 | 비공개 | 비공개 | 병원 | |
| 401 | 문의 | 21.6 | 49.0 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 402 | 문의 | 40.2 | 91.5 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 403 | 문의 | 18.9 | 43.0 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 404 | 문의 | 25.4 | 57.8 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 405 | 문의 | 31.0 | 70.6 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 406 | 문의 | 39.5 | 89.8 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 407 | 문의 | 18.4 | 41.9 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 408 | 문의 | 36.1 | 82.0 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 409 | 문의 | 26.4 | 60.1 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 410 | 문의 | 21.6 | 49.2 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 411 | 문의 | 16.1 | 36.6 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 412 | 문의 | 51.9 | 118.1 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 413 | 문의 | 16.0 | 36.3 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 501 | 문의 | 21.6 | 49.0 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 502 | 문의 | 40.2 | 91.5 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 503 | 문의 | 18.9 | 43.0 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 504 | 문의 | 25.4 | 57.8 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 505 | 문의 | 31.0 | 70.6 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 506 | 문의 | 39.5 | 89.8 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 507 | 문의 | 18.4 | 41.9 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 508 | 문의 | 36.1 | 82.0 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 509 | 문의 | 26.4 | 60.1 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 510 | 문의 | 21.6 | 49.2 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 511 | 문의 | 16.1 | 36.6 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 512 | 문의 | 51.9 | 118.1 | 비공개 | 비공개 | 항공 | |
| 513 | 문의 | 16.0 | 36.3 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 601 | 문의 | 21.6 | 49.0 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 602 | 문의 | 40.2 | 91.5 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 603 | 문의 | 18.9 | 43.0 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 604 | 문의 | 25.4 | 57.8 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 605 | 문의 | 31.0 | 70.6 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 606 | 문의 | 39.5 | 89.8 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 607 | 문의 | 18.4 | 41.9 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 608 | 문의 | 36.1 | 82.0 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 609 | 문의 | 26.4 | 60.1 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 610 | 문의 | 21.6 | 49.2 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 611 | 문의 | 16.1 | 36.6 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 612 | 문의 | 51.9 | 118.1 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 613 | 문의 | 16.0 | 36.3 | 비공개 | 비공개 | 에너지 | |
| 707 | 문의 | 18.4 | 41.9 | 비공개 | 비공개 | 건설업 | |
| 708 | 문의 | 36.1 | 82.0 | 비공개 | 비공개 | 건설업 | |
| 709 | 문의 | 26.4 | 60.1 | 비공개 | 비공개 | 건설업 | |
| 710 | 문의 | 21.6 | 49.2 | 비공개 | 비공개 | 건설업 | |
| 711 | 문의 | 16.1 | 36.6 | 비공개 | 비공개 | 건설업 | |
| 7층~11층 | 문의 | 1,419.3 | 3,224.2 | 비공개 | 비공개 | 건설업 |
보증금과 월임대료는 문의해 주시면 담당자가 호실별로 안내해 드리며, 월임대료는 VAT 별도입니다. 현재 공실이 없으며, 공실 발생 시 우선 안내를 원하시면 임대 문의를 남겨 주세요. 표는 좌우·상하로 스크롤됩니다.


