NAJU · BITGARAM
광주전남혁신 상가
공공기관이 밀집한 나주 빛가람동 혁신도시 생활권 상가입니다. 상주 인구와 방문 수요가 함께 있어 식음·서비스 업종 상담이 활발한 자산입니다.
1층 평면도 · 근린생활시설 1~15
PROPERTY OVERVIEW
매물 개요
- 건물명
- 광주전남혁신 대방 엘리움
- 소재지
- 전남 나주시 중야1길 15 (빛가람동)
- 거래 형태
- 월세
- 보증금
- 하단 호실별 임대 현황 참고
- 임대료
- 하단 호실별 임대 현황 참고
- 기타 임대조건
- 협의
LEASING STATUS
호실별 임대 현황
이 건물 임대 문의하기전체 23실전남 나주시 중야1길 15 (빛가람동)관리비 확인 중(담당자 문의)
| 호실 | 상태 | 전용면적(평) | 계약면적(평) | 보증금(만원) | 월임대료(만원) | 추천업종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 | 문의 | 13.2 | 19.2 | 비공개 | 비공개 | 음식점 |
| 0103 | 문의 | 13.2 | 19.2 | 비공개 | 비공개 | 음식점 |
| 0201 | 문의 | 13.7 | 20.4 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0202 | 문의 | 13.2 | 19.7 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0203 | 문의 | 9.8 | 14.6 | 비공개 | 비공개 | 사무실 |
| 0204 | 문의 | 9.8 | 14.6 | 비공개 | 비공개 | 미용/뷰티 |
| 0205 | 문의 | 13.2 | 19.7 | 비공개 | 비공개 | 미용/뷰티 |
| 0206 | 문의 | 13.2 | 19.7 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0207 | 문의 | 13.7 | 20.4 | 비공개 | 비공개 | 미용/뷰티 |
| 0208 | 문의 | 13.1 | 19.5 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0209 | 문의 | 12.6 | 18.8 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0301 | 문의 | 40.2 | 55.4 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0302 | 문의 | 26.5 | 36.5 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 0303 | 문의 | 27.0 | 37.2 | 비공개 | 비공개 | 병원·학원·카페·사무실·피트니스·리테일·음식점·미용/뷰티·부동산 |
| 0304 | 문의 | 25.7 | 35.4 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0305 | 문의 | 28.8 | 39.7 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0401 | 문의 | 40.2 | 55.4 | 비공개 | 비공개 | 사무실 |
| 0402 | 문의 | 26.5 | 36.5 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0403 | 문의 | 27.0 | 37.2 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0404 | 문의 | 25.7 | 35.4 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0405 | 문의 | 28.8 | 39.7 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0406 | 문의 | 28.8 | 39.7 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
| 0407 | 문의 | 38.3 | 52.8 | 비공개 | 비공개 | 학원 |
보증금과 월임대료는 문의해 주시면 담당자가 호실별로 안내해 드리며, 월임대료는 VAT 별도입니다. 표는 좌우·상하로 스크롤됩니다.



