SEOUL · MAGOK
마곡2차 대방 디엠시티 상가
마곡 업무지구와 주거 단지가 맞닿은 자리에 들어선 주거복합 단지 상가입니다. 저층 상가부는 평일 상주 수요와 주말 생활 수요를 함께 받을 수 있습니다.
1층 평면도
PROPERTY OVERVIEW
매물 개요
- 건물명
- 마곡 2차 대방 디엠시티
- 소재지
- 서울시 강서구 마곡동 776
- 거래 형태
- 월세
- 보증금
- 하단 호실별 임대 현황 참고
- 임대료
- 하단 호실별 임대 현황 참고
- 기타 임대조건
- 협의
LEASING STATUS
호실별 임대 현황
이 건물 임대 문의하기전체 31실서울시 강서구 마곡동 776관리비 확인 중(담당자 문의)
| 호실 | 상태 | 전용면적(평) | 계약면적(평) | 보증금(만원) | 월임대료(만원) | 추천업종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 문의 | 17.8 | 42.4 | 비공개 | 비공개 | 음식점 |
| 112 | 문의 | 10.4 | 24.8 | 비공개 | 비공개 | 음식점 |
| 113 | 문의 | 9.2 | 21.9 | 비공개 | 비공개 | 음식점 |
| 116 | 문의 | 9.2 | 21.9 | 비공개 | 비공개 | 음식점 |
| 117 | 문의 | 5.8 | 13.9 | 비공개 | 비공개 | 음식점 |
| 118 | 문의 | 7.6 | 18.0 | 비공개 | 비공개 | 음식점 |
| 134 | 문의 | 16.2 | 38.4 | 비공개 | 비공개 | 음식점 |
| 135 | 문의 | 13.8 | 32.8 | 비공개 | 비공개 | 음식점 |
| 201 | 문의 | 22.4 | 59.9 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 202 | 문의 | 14.9 | 39.6 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 203 | 문의 | 30.1 | 80.3 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 204 | 문의 | 21.0 | 55.9 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 205 | 문의 | 23.4 | 62.3 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 206 | 문의 | 13.4 | 35.8 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 207 | 문의 | 26.7 | 71.3 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 208 | 문의 | 22.5 | 60.0 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 209 | 문의 | 41.1 | 109.5 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 210 | 문의 | 21.1 | 56.2 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 211 | 문의 | 23.0 | 61.4 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 212 | 문의 | 21.0 | 56.1 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 213 | 문의 | 21.0 | 56.0 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 214 | 문의 | 16.7 | 44.4 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 215 | 문의 | 16.8 | 44.8 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 216 | 문의 | 17.4 | 46.3 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 217 | 문의 | 12.6 | 33.5 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 218 | 문의 | 24.8 | 66.0 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 219 | 문의 | 11.7 | 31.1 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 220 | 문의 | 14.6 | 39.1 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 221 | 문의 | 17.2 | 46.0 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 222 | 문의 | 19.1 | 51.0 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
| 223 | 문의 | 20.2 | 53.9 | 비공개 | 비공개 | 피트니스 |
보증금과 월임대료는 문의해 주시면 담당자가 호실별로 안내해 드리며, 월임대료는 VAT 별도입니다. 현재 공실이 없으며, 공실 발생 시 우선 안내를 원하시면 임대 문의를 남겨 주세요.


